Брус обрезной Цена за метр кубический
1 руб.
Наименование | Сорт | Ед. изм. | Цена за м3 | Примечание | Материал | Количество в кубе |
Брус обрезной ГОСТ 100х100х6000 | 1 | м3 | 7700 руб. | ГОСТ | сосна, ель | 16 штук |
Брус обрезной ГОСТ 100х150х6000 | 1 | м3 | 7700 руб. | ГОСТ | сосна, ель | 11 штук |
Брус обрезной ГОСТ 100х200х6000 | 1 | м3 | 7700 руб. | ГОСТ | сосна, ель | 8 штук |
Брус обрезной ГОСТ 150х150х6000 | 1 | м3 | 7700 руб. | ГОСТ | сосна, ель | 7 штук |
Брус обрезной ГОСТ 150х200х6000 | 1 | м3 | 7700 руб. | ГОСТ | сосна, ель | 5 штук |
Брус обрезной ГОСТ 200х100х6000 | 1 | м3 | 7700 руб. | ГОСТ | сосна, ель |
4 штуки |
Брус обрезной 100х100х6000 | 1 | м3 | 7000 руб. | допуск | сосна, ель | 16 штук |
Брус обрезной 100х150х6000 | 1 | м3 | 7000 руб. | допуск | сосна, ель | 11 штук |
Брус обрезной 100х200х6000 | 1 | м3 | 7000 руб. | допуск | сосна, ель | 8 штук |
Брус обрезной 150х150х6000 | 1 | м3 | 7000 руб. | допуск | сосна, ель | 7 штук |
Брус обрезной 150х200х6000 | 1 | м3 | 7000 руб. | допуск | сосна, ель | 5 штук |
Брус обрезной 200х200х6000 | 1 | м3 | 7000 руб. | допуск | сосна, ель | 4 штуки |